Quick Reference Log
February 2020
Scheduled and I.T. Charter movements
Operator | Flybe (operated by Eastern Airways) - BE / EZE | KLM Royal Dutch Airlines (operated by KLM Cityhopper) - KL / KLM | ||||||||||||||||
Origin / Destination | Aberdeen International - ABZ / EGPD / Cardiff - CWL / EGFF | Amsterdam Schiphol - AMS / EHAM | ||||||||||||||||
A/C Type | ATR 72-600 / British Aerospace Jetstream 41 | Embraer ERJ-175-200STD+ | ||||||||||||||||
Flight No | BE7630 | BE7631 | BE7631 | BE7632 | BE7632 | BE7635 | BE7636 | BE7636 | BE7637 | BE7637 | BE7638 | BE7639 | KL1530 | KL1533 | KL1534 | KL1537 | KL1538 | KL1539 |
Call Sign | 60L | 61L | -- | 62L | 62L | 65L | 66L | -- | 67L | -- | 68L | 69L | 16X | -- | 66H | -- | 62G | -- |
01 | EXJ | EXW | EXW | |||||||||||||||
02 | IACY | IACY | IACY | IACY | EXS | EXS | EXU | |||||||||||
03 | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | EXU | EXP | EXP | EXO | EXO | EXO | ||||||
04 | MAJB | MAJB | MAJB | MAJL | MAJL | MAJL | EXO | EXX | EXX | EXN | EXN | EXK | ||||||
05 | MAJL | MAJL | MAJL | MAJL | MAJL | MAJL | EXK | EXH | EXH | EXX | EXX | EXU | ||||||
06 | MAJL | MAJD | MAJD | MAJD | EXU | EXN | EXN | EXZ | EXZ | EXN | ||||||||
07 | MAJD | MAJT | MAJT | MAJT | EXN | EXK | EXK | EXM | EXM | EXI | ||||||||
08 | EXI | EXZ | EXZ | |||||||||||||||
09 | C | C | C | C | EXO | EXO | EXS | |||||||||||
10 | MAJT | MAJD | MAJD | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | EXS | C | C | EXH | EXH | EXL | ||||
11 | CISK 4 | CISK 4 | MAJB | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | EXL | EXW | EXW | EXP | EXP | EXT | ||||
12 | CISK 4 | CISK 4 | MAJD | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | EXT | EXS | EXS | EXU | EXU | EXM | ||||
13 | CISK 4 | CISK 4 | MAJB | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | EXM | EXR | EXR | EXH | EXH | EXO | ||||
14 | MAJD | MAJD | MAJD | MAJB | MAJB | MAJB | EXO | EXI | EXI | EXI | EXI | EXR | ||||||
15 | EXR | EXK | EXK | |||||||||||||||
16 | MAJB | MAJB | EXS | EXS | EXH | |||||||||||||
17 | MAJB | MAJB | MAJB | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | EXH | EXW | EXW | EXT | EXT | EXK | ||||
18 | MAJD | MAJD | MAJD | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | EXK | EXU | EXU | EXL | EXL | EXP | ||||
19 | MAJB | MAJB | MAJB | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | EXP | EXM | EXM | EXS | EXS | EXJ | ||||
20 | MAJD | MAJD | MAJD | MAJB | MAJB | MAJA | MAJA | MAJA | EXJ | EXR | EXR | EXZ | EXZ | EXI | ||||
21 | MAJA | MAJA | MAJA | MAJD | MAJD | MAJD | EXI | EXJ | EXJ | EXN | EXN | EXH | ||||||
22 | EXH | EXZ | EXZ | |||||||||||||||
23 | MAJD | MAJD | C | C | EXL | |||||||||||||
24 | MAJD | MAJD | MAJD | MAJA | MAJA | MAJA | MAJA | MAJA | EXT | EXW | EXW | EXO | EXO | EXT | ||||
25 | MAJA | MAJA | MAJA | MAJB | C | C | MAJB | MAJB | EXT | EXZ | EXZ | EXE 4 | EXE 4 | EXM | ||||
26 | MAJB | MAJB | MAJB | MAJA | MAJA | MAJA | MAJA | MAJA | EXM | D | C | EXM | EXM | EXK | ||||
27 | MAJA | MAJA | MAJA | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | EXK | EXT | EXT | EXW | EXW | EXJ | ||||
28 | MAJB | MAJB | MAJB | MAJA | MAJA | MAJA | EXJ | EXH | EXH | EXI | EXI | EXK | ||||||
29 | EXK | EXM | EXM |
All other movements
01 | G-BOYH P28A 1 G-MCGK S92A G-MCGK S92A G-YAAC EC45 3 |
02 | G-BOYH P28A 2 |
03 | T-786 PC24 |
04 | G-BYWA G115 3 |
05 | G-ECOA DH8D G-GCVV SR22 3 G-OCCX DA42 3 N120MX SR22 XX205 HAWK 3 ZE708 B462 ZK436 EUFI 3 ZM335 E50P 3 ZZ418 B350 3 |
06 | G-AYAR P28A 3 G-BELT C150 G-GCVV SR22 3 G-MAKN PC12 3 G-VOAR P28A G-WVIP BE20 N590CD SR22 T-786 PC24 XX246 HAWK 3 XX318 HAWK 3 |
07 | C-GEJD LJ45 1 |
08 | C-GEJD LJ45 2 G-KOKO SR22 |
09 | |
10 | G-CISK E145 1 G-MAJU JS41 1 D |
11 | 2-RNWL C25M 1 G-MAJU JS41 2 |
12 | ZM335 E50P 3 ZM336 E50P 3 ZM337 E50P 3 |
13 | N359ST PC12 N359ST PC12 |
14 | ZM335 E50P 3 |
15 | D-HOAE EC45 OE-HRS CL35 |
16 | 2-RNWL C25M 2 |
17 | |
18 | G-FFMV DA42 1 G-KRBN E55P G-SONE C25A N129EW P28R 1 XX318 HAWK XX348 HAWK |
19 | G-FFMV DA42 2 G-FFMV DA42 G-FFMV DA42 1 G-OCCX DA42 3 |
20 | G-FFMV DA42 2 G-FFMV DA42 G-FFMV DA42 1 N129EW P28R 2 N359ST PC12 N359ST PC12 |
21 | G-FFMV DA42 2 G-KRBN E55P 1 |
22 | D-CTIL L35A OE-HRS CL35 |
23 | G-ECOT DH8D G-KRBN E55P 2 |
24 | |
25 | G-BGBG P28A G-CIXW E170 G-CIXW E170 G-EZDI A319 G-GDFK B733 G-GULY BE9L G-POLA EC35 3 G-XXEB S76C 1 G-YDEA DA42 XX205 HAWK 3 ZK438 EUFI 3 |
26 | G-BGKS P28A G-BODB P28A G-CGGD AS65 G-EZBA A319 G-PRPK DH8D G-SACR P28A G-VOAR P28A G-XXEB S76C 2 G-XXEB S76C |
27 | G-ATRM C150 3 G-FCSL PA31 1 XX205 HAWK 3 ZM337 E50P 3 ZM337 E50P 3 |
28 | G-FCSL PA31 2 G-FCSL PA31 G-FCSL PA31 1 |
29 | G-BGBG P28A 3 G-FCSL PA31 2 G-FCSL PA31 G-FCSL PA31 1 |
Notes
-
Aircraft that divert or position in to operate one of our scheduled or I.T. charter flights are not noted in the 'All other movements' section unless they depart under another airports flight number or call sign.
-
Resident aircraft movements are not included in the Quick Reference Logs unless arriving or departing for the first or last time.
-
All Other Movements denote arrivals only; departing night-stopping aircraft are not repeated.
Key
1 | inbound only |
2 | outbound only |
3 | overshoot / practice approach / touch and go |
4 | aircraft change |
5 | see notes |
C | cancelled |
D | diverted (Scheduled and I.T. Charter Movements = diverted elsewhere, All Other Movements = diverted here) |