Quick Reference Log
December 2022
Scheduled and I.T. Charter movements
Origin / Destination | ALC | ALC | AMS | AMS | AMS | AMS | ABZ | ABZ | ABZ | ABZ | DUB | DUB | BHD | BHD |
Flight No | FR5985 | FR5986 | KL1530 | KL1537 | KL1538 | KL1539 | LM561 | LM562 | LM567 | LM568 | LM569 | LM570 | LM573 | LM574 |
Call Sign | ---- | 2SG | 16X | ---- | 62G | ---- | 3NB | 36PC | 3TL | 3VH | 46XL | 36PC | 61BN | 26D |
A/C Type | B738 | B738 | E75L | E75L | E75L | E75L | E145 | E145 | E145 | E145 | E145 | E145 | E145 | E145 |
01 | C | EXR | EXR | EXT | SAJC | SAJC | SAJC | SAJC | SAJC | SAJC | ||||
02 | DWH | DWH | EXT | EXM | EXM | EXM | SAJC | SAJN | SAJN | SAJN | ||||
03 | EXM | EXP | EXP | |||||||||||
04 | EXL | EXL | EXJ | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | |||||||
05 | DHH | DHH | EXJ | EXX | EXX | EXX | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | ||
06 | EXX | EXS | EXS | EXW | SAJN | SAJI | SAJI | SAJI | ||||||
07 | EXW | EXG | EXG | C | SAJI | SAJC | SAJC | SAJC | ||||||
08 | C | EXS | EXS | EXX | SAJC | SAJC | SAJC | SAJC | SAJC | SAJC | ||||
09 | GXJ | GXJ | EXX | EXJ | EXJ | EXS | SAJC | SAJN | SAJN | SAJN | ||||
10 | EXS | EXZ D | EXZ D | |||||||||||
11 | EXN | EXN | EXO | SAJS | SAJS | SAJS | SAJS | |||||||
12 | QEK | QEK | EXO | EXP | EXP | EXX | SAJS | SAJS | SAJS | SAJS | SAJS | SAJS | ||
13 | EXX | EXG | EXG | EXJ | SAJS | SAJS | SAJS | SAJS | ||||||
14 | EXJ | EXZ | EXZ | C | SAJS | C | SAJS | SAJS | ||||||
15 | C | EXN | EXN | EXR | C | SAJI | SAJI | SAJI D | C | C | ||||
16 | DYL | DYL | EXR | EXN | EXN | EXZ | C | SAJK | SAJK | SAJK | ||||
17 | EXZ | EXO | EXO | |||||||||||
18 | EXN | EXN | EZG 4D | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | |||||||
19 | EPC | EPC | C | EXI | EXI | EXT | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | ||
20 | EXT | EXO | EXO | EXT | SAJK | SAJK | C | C | ||||||
21 | EXT | EXW | EXW | C | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | ||||||
22 | EXH | EXH | EXH | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | |||||
23 | DLY | DLY | EXH | EXP | EXP | EXR | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | ||
24 | EXR | EXU | EXU | |||||||||||
25 | EXI | EXI | EXS | |||||||||||
26 | GXJ | GXJ | EXS | EXR | EXR | EXP | ||||||||
27 | EXP | EXH | EXH | EXX | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | ||||
28 | EXX | EXU | EXU | C | SAJN | SAJN | ||||||||
29 | C | EXJ | EXJ | EZV 4 | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | ||||||
30 | DLY | DLY | EZV 4 | EXM | EXM | EXR | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | ||
31 | EXR | EXN | EXN |
All other movements
01 | D-CAPB C560 D-ICCC F406 1 F-HJFP PC12 2 G-SAJC E145 1 G-TAYC GLF4 1 ZM333 E50P 3 |
02 | D-ICCC F406 2 D-ILIA C525 G-OJFA PC12 OE-FOE C510 1 OO-VMF C56X 2 ZM333 E50P 3 |
03 | G-TAYC GLF4 2 OE-FOE C510 2 |
04 | 9H-MRQ LJ35 CS-DQA C56X 1 N4SM F900 2 |
05 | CS-DQA C56X 2 D-CEXP LJ35 1 G-BGBI C150 3 G-OUCP PA31 3 ZM336 E50P 3 |
06 | CS-DLM F2TH D-CAPB C560 D-CEXP LJ35 2 D-ICCC F406 1 F-HJFP PC12 G-GSIX PA32 |
07 | G-BODB P28A G-EZGI A319 HA-YFK BE40 |
08 | D-ICCC F406 2 G-EZAI A319 G-FLXI PC12 |
09 | 9H-CLD FA10 1 D-IATE F406 1 OY-NPE SWM4 1 |
10 | D-IATE F406 2 G-BGBG P28A 3 G-GAAL C56X G-SAJN E145 2 G-SAJS E145 1 OY-NPE SWM4 2 |
11 | 9H-CLD FA10 2 D-CEXP LJ35 G-WVIP BE20 1 N225RB S22T N225RB S22T 1 |
12 | G-FLXI PC12 1 G-VUYK E55P HB-VTW C25M D |
13 | G-FLXI PC12 2 G-VUYK E55P 1 G-WVIP BE20 2 |
14 | G-FFMV DA42 G-VUYK E55P 2 |
15 | G-OUCP PA31 3 N225RB S22T 2 ZK314 EUFI 3 ZK439 EUFI 3 |
16 | D-CEIS C680 D-IATE F406 G-BODE P28A G-GBNI A21N G-JSNS G280 G-WAVV HR20 G-YOAA EC45 3 OY-VNS P68C OY-YNS P68C OY-YPS PN68 ZM334 E50P 3 |
17 | G-LUSO PC12 G-OJFA PC12 M-ANTA GA6C N288Z GLF6 1 SP-ESD B73H 1 |
18 | N288Z GLF6 2 SP-ESD B73H 2 SP-ESD B73H |
19 | |
20 | D-CAWR C560 G-ETET M600 G-GSIX PA32 G-JSNS G280 G-SAJK E145 2 G-SAJN E145 1 |
21 | G-BHGY P28R 3 G-ETET M600 G-JAAM DA62 G-JAAM DA62 G-JAAM DA62 G-JAAM DA62 G-NHAE AS65 3 |
22 | G-UNET B744 |
23 | N288Z GLF6 1 |
24 | G-MCGH S92A N288Z GLF6 2 |
25 | |
26 | 9H-JPC E35L CS-PHR E55P 1 N113QS GL5T 1 |
27 | CS-PHR E55P 2 D-CAGA E55P D-IMVK E55P 1 G-ILBG C25A M-USIC GLF5 1 N113QS GL5T 2 |
28 | D-CRON C56X D-IMVK E55P 2 M-USIC GLF5 2 |
29 | PH-UDB DA62 |
30 | D-CFIV LJ35 |
31 | G-RICO AA5 G-SNCA PA34 1 |
Notes
-
COVID-19 (Coronavirus) continued to affect Amsterdam.
-
Aircraft that divert or position in to operate one of our scheduled or I.T. charter flights are not noted in the 'All other movements' section unless they depart under another airports flight number or call sign.
-
Resident aircraft movements are not included in the Quick Reference Logs unless arriving or departing for the first or last time.
-
All Other Movements denote arrivals only; departing night-stopping aircraft are not repeated.
Key
1 | inbound only |
2 | outbound only |
3 | overshoot / practice approach / touch and go |
4 | aircraft change |
5 | see notes |
C | cancelled |
D | diverted (Scheduled and I.T. Charter Movements = diverted elsewhere, All Other Movements = diverted here) |
FR | Ryanair (FR / RYR) |
KL | KLM Royal Dutch Airlines (KL / KLM) (op by KLM Cityhopper) |
LM | Loganair (LM / LOG) |
ABZ | Aberdeen International Airport |
ALC | Alicante-Elche Airport |
AMS | Amsterdam Schiphol Airport |
BHD | George Best Belfast City Airport |
DUB | Dublin Airport |
B738 | Boeing 737-800 |
E145 | Embraer ERJ-145 |
E75L | Embraer ERJ-170-200STD+ |