EBACE 2022 | |||||||||||||||||||||||||
by Dave Rose and Chris Smith | |||||||||||||||||||||||||
The European
Business Aviation
Conference And
Exhibition has made its return post-Covid19 and
Dave Rose planned a visit and invited Chris to join him,
and having wanted to attend the event for some years
now, Chris jumped at the opportunity. The original plan
was to fly with KLM from Teesside, but due to their
indecisive timetable which continues to have an effect on
consumer confidence, we were forced to switch to
Newcastle. The weather forecast for the event was looking very questionable, and we were close to cancelling, luckily it changed for the better at the last minute! Click here for our photos from the trip. |
|||||||||||||||||||||||||
Day One Friday 20th May 2022 |
|||||||||||||||||||||||||
We were booked on the early morning outbound KL952/66G, planned as a Boeing 737-800 but consistently an Embraer 190 in the weeks leading up to the trip, sure enough we got PH-EZC. Credit where it's due, passing through Newcastle was a decent and swift experience. | |||||||||||||||||||||||||
Newcastle
International Airport NCL / EGNT |
|||||||||||||||||||||||||
EI-EBO | Boeing 737-8AS | Ryanair | |||||||||||||||||||||||
EI-EVT | Boeing 737-8AS | Ryanair | |||||||||||||||||||||||
G-DRTD | Boeing 737-808 | Jet2 Holidays | |||||||||||||||||||||||
G-EUOE | Airbus A319-131 | British Airways | |||||||||||||||||||||||
G-EUYS | Airbus A320-232 | British Airways | |||||||||||||||||||||||
G-GDFP | Boeing 737-8Z9 | Jet2.com | |||||||||||||||||||||||
G-GDFR | Boeing 737-8Z9 | Jet2.com | |||||||||||||||||||||||
G-GDFV | Boeing 737-85F | Jet2.com | |||||||||||||||||||||||
G-JHEX | Cessna 550 Citation Bravo | Jardine Norton Aviation (DragonFly Aviation) | |||||||||||||||||||||||
G-JZBH | Boeing 737-800 | Jet2 Holidays | |||||||||||||||||||||||
G-JZBI | Boeing 737-800 | Jet2.com | |||||||||||||||||||||||
G-JZBL | Boeing 737-800 | Jet2.com | |||||||||||||||||||||||
G-SAJG | Embraer ERJ-145EU | Loganair | "Spirit of Teesside" | ||||||||||||||||||||||
G-TAWJ | Boeing 737-8K5 | TUI Airways | |||||||||||||||||||||||
G-TAWK | Boeing 737-8K5 | TUI Airways | |||||||||||||||||||||||
G-TUKM | Boeing 737-8K5 | TUI Airways | |||||||||||||||||||||||
G-TUMT | Boeing 737-8MAX | TUI Airways | |||||||||||||||||||||||
PH-EZC | Embraer ERJ-190-100STD | KLM Cityhopper | Our flight | ||||||||||||||||||||||
We landed on the 18R end of the Polderbaan meaning the usual lengthy taxi to stand. Once off the plane we settled at gate D31 which offered views of both departure runways and the eastern GA and maintenance complexes. KL1929/41K - another E190 (PH-EZF) - took us to Geneva from runway 09, or "Buitenveldertbaan". PH-EZF featured a more modern interior than EZC. | |||||||||||||||||||||||||
Amsterdam Schiphol Airport AMS / EHAM |
|||||||||||||||||||||||||
9A-CTL | Airbus A319-112 | Croatia Airlines | |||||||||||||||||||||||
9H-MMO | Airbus A320-233 | Corendon Dutch Airlines (Malta MedAir) | |||||||||||||||||||||||
9H-NEO | Airbus A320-251N | Air Malta | |||||||||||||||||||||||
9M-MTU | Airbus A330-223 | Malaysia Airlines | |||||||||||||||||||||||
9V-SMB | Airbus A350-941 | Singapore Airlines | |||||||||||||||||||||||
A6-EFN | Boeing 777-F1H(LRF) | Emirates SkyCargo | |||||||||||||||||||||||
A7-BGA | Boeing 747-87UF | Qatar Airways Cargo | |||||||||||||||||||||||
A7-BGB | Boeing 747-8F | Qatar Airways Cargo | |||||||||||||||||||||||
B-2028 | Boeing 777-F1B(LRF) | China Southern Cargo | |||||||||||||||||||||||
B-2075 | Boeing 777-F1B(LRF) | China Southern Cargo | |||||||||||||||||||||||
B-18915 | Airbus A350-941 | China Airlines | |||||||||||||||||||||||
C-FRTU | Boeing 787-9 Dreamliner | Air Canada | |||||||||||||||||||||||
C-GOIM | Airbus A321-271N(LR) | Air Transat | |||||||||||||||||||||||
CN-NMG | Airbus A320-214 | Air Arabia Maroc | |||||||||||||||||||||||
CS-CHA | Bombardier BD-100-1A10 Challenger 350 | NetJets Europe | |||||||||||||||||||||||
CS-DTP | Dassault Falcon 900B | Omni Aviation | |||||||||||||||||||||||
CS-PHJ | Embraer EMB-505 Phenom 300 | NetJets Europe | |||||||||||||||||||||||
CS-TJJ | Airbus A321-251N | TAP Air Portgual | |||||||||||||||||||||||
D-ACNI | Bombardier CL-600-2D24 CRJ-900NG | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) | |||||||||||||||||||||||
D-ACNQ | Bombardier CL-600-2D24 CRJ-900NG | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) | |||||||||||||||||||||||
D-AEWP | Airbus A320-214 | Eurowings | |||||||||||||||||||||||
D-AIUM | Airbus A320-214 | Lufthansa | |||||||||||||||||||||||
D-CLBM | Embraer EMB-505 Phenom 300 | Liebherr Aerospace | |||||||||||||||||||||||
D-ITAN | Cessna 525 CitationJet CJ1 | Transavia | |||||||||||||||||||||||
EC-LVS | Airbus A320-232 | Vueling Airlines | |||||||||||||||||||||||
EC-LVU | Airbus A320-214 | Vueling Airlines | |||||||||||||||||||||||
EC-MEH | Airbus A320-214 | Iberia Express | |||||||||||||||||||||||
EC-MFN | Airbus A320-232 | Vueling Airlines | |||||||||||||||||||||||
EC-NBN | Airbus A330-243 | Wamos Air | |||||||||||||||||||||||
EC-MPG | Boeing 737-800 | Air Europa | |||||||||||||||||||||||
EI-DTK | Airbus A320-216 | ITA Airways | |||||||||||||||||||||||
EI-EDP | Airbus A320-214 | Aer Lingus | |||||||||||||||||||||||
EI-ENI | Boeing 737-8AS | Ryanair | |||||||||||||||||||||||
EI-FPF | Bombardier CL-600-2D24 CRJ-900NG | SAS Scandinavian Airlines (Cityjet) | |||||||||||||||||||||||
EI-FPT | Bombardier CL-600-2D24 CRJ-900NG | SAS Scandinavian Airlines (Cityjet) | |||||||||||||||||||||||
EI-HEC | Airbus A330-322P2F | DHL Worldwide Express (ASL Airlines Ireland) | |||||||||||||||||||||||
EI-IMG | Airbus A319-112 | ITA Airways | |||||||||||||||||||||||
ES-PVP | Bombardier Learjet 60 | Panaviatic | |||||||||||||||||||||||
F-GKXJ | Airbus A320-214 | Air France | |||||||||||||||||||||||
F-GTAY | Airbus A321-212 | Air France | |||||||||||||||||||||||
F-HBLE | Embraer ERJ-190-100LR | Air France Hop | |||||||||||||||||||||||
F-HESR | Embraer ERJ-145LI | Regourd Aviation (t/a Amelia International) | |||||||||||||||||||||||
G-UZHP | Airbus A320-251N | easyJet | |||||||||||||||||||||||
G-UZLD | Airbus A320-251N | easyJet | |||||||||||||||||||||||
HB-JDB | Airbus A320-271N | Swiss International Air Lines | |||||||||||||||||||||||
I-AVND | Bombardier Learjet 45 | Avionord | |||||||||||||||||||||||
LN-AWF | Bombardier Learjet 45 | Airwing A/S | |||||||||||||||||||||||
LY-EMU | Airbus A320-233 | GetJet Airlines | |||||||||||||||||||||||
LZ-BOO | Boeing 737-341 | Bul Air | |||||||||||||||||||||||
LZ-DBT | Airbus A320-232 | Corendon Airlines Europe | |||||||||||||||||||||||
LZ-FBD | Airbus A320-214 | Bulgaria Air | |||||||||||||||||||||||
LZ-MDF | Airbus A321-211 | Transavia (Fly2Sky) | |||||||||||||||||||||||
N118MX | Cirrus SR22T | Private | |||||||||||||||||||||||
N12005 | Boeing 787-10 Dreamliner | United Airlines | |||||||||||||||||||||||
N30913 | Boeing 787-8 Dreamliner | United Airlines | |||||||||||||||||||||||
N405DX | Airbus A330-941 | Delta Air Lines | |||||||||||||||||||||||
N412DX | Airbus A330-941 | Delta Air Lines | |||||||||||||||||||||||
N416DX | Airbus A330-941 | Delta Air Lines | |||||||||||||||||||||||
N417DX | Airbus A330-941 | Delta Air Lines | |||||||||||||||||||||||
N45905 | Boeing 787-8 Dreamliner | United Airlines | |||||||||||||||||||||||
N505DN | Airbus A350-941 | Delta Air Lines | |||||||||||||||||||||||
N508DN | Airbus A350-941 | Delta Air Lines | |||||||||||||||||||||||
N509DN | Airbus A350-941 | Delta Air Lines | |||||||||||||||||||||||
N77012 | Boeing 777-224ER | United Airlines | |||||||||||||||||||||||
N816AA | Boeing 787-8 Dreamliner | American Airlines | |||||||||||||||||||||||
N840AN | Boeing 787-9 Dreamliner | American Airlines | |||||||||||||||||||||||
N972FD | Boeing 757-28ASF | FedEx Express | |||||||||||||||||||||||
OE-IVI | Airbus A320-214 | easyJet Europe | |||||||||||||||||||||||
OE-LBK | Airbus A320-214 | Austrian Airlines | |||||||||||||||||||||||
OE-LDV | Airbus A330-203 | Leasing company | ex KLM PH-AON - all white | ||||||||||||||||||||||
OE-LQG | Airbus A319-111 | easyJet Europe | |||||||||||||||||||||||
OH-EAU | Pilatus PC-12/47E NG | Fly 7 Finland | |||||||||||||||||||||||
OH-LWN | Airbus A350-941 | Finnair | |||||||||||||||||||||||
OO-CCJ | Cessna 525 CitationJet CJ1+ | Air Service Liège | |||||||||||||||||||||||
OO-MMT | Cessna 560XL Citation XLS | Air Service Liège | |||||||||||||||||||||||
PH-AKB | Airbus A330-303 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-AKF | Airbus A330-303 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-AOB | Airbus A330-203 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BCD | Boeing 737-8K2 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BCK | Boeing 737-800 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BGA | Boeing 737-8K2 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BGF | Boeing 737-7K2 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BHG | Boeing 787-9 Dreamliner | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BHH | Boeing 787-9 Dreamliner | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BHI | Boeing 787-9 Dreamliner | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BHN | Boeing 787-9 Dreamliner | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BHP | Boeing 787-9 Dreamliner | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BKA | Boeing 787-10 Dreamliner | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BKC | Boeing 787-10 Dreamliner | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BKG | Boeing 787-10 Dreamliner | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BQH | Boeing 777-206ER | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BQN | Boeing 777-206ER | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BVA | Boeing 777-306ER | KLM Royal Dutch Airlines | "Orange Pride" livery | ||||||||||||||||||||||
PH-BVI | Boeing 777-306ER | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BVP | Boeing 777-306ER | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BVS | Boeing 777-300ER | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BVW | Boeing 777-300ER | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BXF | Boeing 737-8K2 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BXM | Boeing 737-8K2 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BXO | Boeing 737-9K2 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BXP | Boeing 737-9K2 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-BXT | Boeing 737-9K2 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-CDE | Boeing 737-8GQ | Corendon Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-CGN | Dornier Do228-212 | Netherlands Coast Guard | |||||||||||||||||||||||
PH-CGV | Dassault Falcon 2000LX | Air Alsie | |||||||||||||||||||||||
PH-CTH | Dassault Falcon 2000EX | Flying Group | |||||||||||||||||||||||
PH-EXC | Embraer ERJ-190-100STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-EXO | Embraer ERJ-170-200STD+ | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-EZF | Embraer ERJ-190-100STD | KLM Cityhopper | Our flight | ||||||||||||||||||||||
PH-GOV | Boeing 737-700 BBJ1 | Netherlands Government | Also seen at GVA for WEF/Davos | ||||||||||||||||||||||
PH-HSD | Boeing 737-8K2 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-HSE | Boeing 737-8K2 | KLM Royal Dutch Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-HXB | Boeing 737-8K2 | Transavia Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-HXO | Boeing 737-800 | Transavia Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-HZL | Boeing 737-8K2 | Transavia Airlines | |||||||||||||||||||||||
PH-NDK | Dassault Falcon 900B | Exxaero | |||||||||||||||||||||||
PH-NXA | Embraer ERJ-190-400STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-NXB | Embraer ERJ-190-400STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-NXC | Embraer ERJ-190-400STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-NXD | Embraer ERJ-190-400STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-NXE | Embraer ERJ-190-400STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-NXF | Embraer ERJ-190-400STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-NXG | Embraer ERJ-190-400STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-NXH | Embraer ERJ-190-400STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-NXI | Embraer ERJ-190-400STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-NXJ | Embraer ERJ-190-400STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-NXK | Embraer ERJ-190-400STD | KLM Cityhopper | |||||||||||||||||||||||
PH-OYI | Boeing 767-304ER | TUI fly Netherlands | |||||||||||||||||||||||
PH-PXX | Leonardo AW139 | Dutch Police | |||||||||||||||||||||||
PH-TDS | Diamond DA 40D Diamond Star | Vliegclub Schiphol | |||||||||||||||||||||||
PH-TDX | Diamond DA 42 Twin Star | Vliegclub Schiphol | |||||||||||||||||||||||
PH-TFL | Boeing 787-8 Dreamliner | TUI fly Netherlands | |||||||||||||||||||||||
PH-TFM | Boeing 787-8 Dreamliner | TUI fly Netherlands | |||||||||||||||||||||||
PH-WPA | IAI Gulfstream G280 | Exxaero | |||||||||||||||||||||||
PK-GIG | Boeing 777-3U3ER | Garuda Indonesia | Retro c/s | ||||||||||||||||||||||
SE-ROR | Airbus A320-251N | SAS Scandinavian Airlines | |||||||||||||||||||||||
SP-LNB | Embraer ERJ-195-200LR | LOT Polish Airlines | |||||||||||||||||||||||
TC-JZZ | Boeing 737-800 | AnadoluJet | |||||||||||||||||||||||
TC-RBN | Airbus A321-251NX | Pegasus Airlines | |||||||||||||||||||||||
TC-SEZ | Boeing 737-8HC | SunExpress | |||||||||||||||||||||||
TC-TJY | Boeing 737-8AS | Corendon Airlines | |||||||||||||||||||||||
TF-ISP | Boeing 767-319ER | Icelandair | |||||||||||||||||||||||
VP-BAC | Airbus A320-214 | Aeroflot Russian Airlines | Impounded | ||||||||||||||||||||||
YL-AAX | Airbus A220-300 | Air Baltic | |||||||||||||||||||||||
YL-ABD | Airbus A220-300 | Air Baltic | |||||||||||||||||||||||
YL-ABH | Airbus A220-300 | Air Baltic | |||||||||||||||||||||||
YR-BGL | Boeing 737-8H6 | TAROM | |||||||||||||||||||||||
YU-APB | Airbus A319-132 | Air Serbia | |||||||||||||||||||||||
YU-PCC | Cessna 560XL Citation XLS+ | Air Pink | |||||||||||||||||||||||
Chris had a score
to settle at Geneva, his one previous visit in 2006 by
road to collect a relative resulted in failure to find
the advertised viewing terrace, thus zero aircraft
logged! The bad luck continued when the ticket price to gain
entry to EBACE was an extortionate €340, probably to
deter the likes of us! No matter, we would still be able
to log everything arriving for the event. Geneva is
known as a major biz hub much like London, the beauty
here is Geneva has more or less exclusivity, whereas
London has traffic spread across Biggin Hill,
Farnborough, Luton and Stansted, so it's much busier for
corporate traffic. The World Economic Forum at Davos,
normally in January, was taking place at the same time
as EBACE, meaning we got even more stuff that couldn't
fit into a full Zürich! On arrival, we jumped on the free courtesy bus to our hotel, which was the "Nash Suites" close to the terminal area. The hotel is made up of three hotels, the "Nash Airport Hotel", "Nash Pratik" and "Nash Suites". The suites were very high quality, and around £100 per night, sharing a bar and restaurant with the other two hotels. We checked-in and returned to the terminal to use the Viewing Terrace for the rest of the day. Movements were at the perfect level, not too overwhelming and certainly not quiet, Dave compared the traffic levels to Manchester. We had some entertainment towards the end of our stint on the terrace, thick black smoke appeared at the eastern end of the airport, which we initially dismissed as airport fire training, but as it got thicker and was billowing across the 23 end of the runway which was in use, we grew suspect, so we went to the edge of the terrace and it became clear that a building on the outskirts of the airport was very well ablaze! The arriving aircraft looked the same as at the very end of Die Hard 2 when all the fuel-starved aircraft emerge through the smoke of the crashed 747 and use it's fire trail in lieu of landing lights!!!! The airport seemed reluctant to close and send their own fire tenders to deal with the incident, eventually, they stopped arrivals with two go-arounds and about five holding and then diverting. Departures briefly continued with a reduced runway length, but then explosions began appearing from the roof of the building!! And that called time on any further movements. Funny thing is, the local authority fire department had been dealing with it for about an hour with no luck by now, the airport fire tenders had it out in five minutes flat!!! When we drove past the next day, there was no evidence of the raging inferno just 12 hours prior! |
|||||||||||||||||||||||||
Geneva Airport GVA / LSGG |
|||||||||||||||||||||||||
9H-FCM | Embraer ERJ-190-100ECJ Lineage 1000E | Air X Charter | |||||||||||||||||||||||
9H-MRV | Gulfstream G-VII-G500 | TAG Aviation Malta | |||||||||||||||||||||||
9K-AKH | Airbus A320-214 | Kuwait Airways | |||||||||||||||||||||||
A6-EQM | Boeing 777-300ER | Emirates | |||||||||||||||||||||||
A7-ALM | Airbus A350-941 | Qatar Airways | |||||||||||||||||||||||
CN-RGH | Boeing 737-86N | Royal Air Maroc | |||||||||||||||||||||||
CS-CHI | Bombardier BD-100-1A10 Challenger 350 | NetJets Europe | |||||||||||||||||||||||
CS-DXT | Cessna 560XL Citation XLS | NetJets Europe | |||||||||||||||||||||||
CS-TNT | Airbus A320-214 | TAP Air Portugal | |||||||||||||||||||||||
D-ACNH | Bombardier CL-600-2D24 CRJ-900NG | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) | |||||||||||||||||||||||
D-ALEQ | Boeing 757-2Q8PCF | DHL Worldwide Express (EAT Leipzig) | |||||||||||||||||||||||
D-AZFA | Embraer ERJ-190-100LR | ITA Airways (German Airways) | |||||||||||||||||||||||
D-CAWP | Cessna 560XL Citation XLS | Aerowest | |||||||||||||||||||||||
D-CLIK | Textron 525C CitationJet CJ4 | ProAir Aviation | |||||||||||||||||||||||
D-ITOC | Raytheon 390 Premier IA | Exxaero | |||||||||||||||||||||||
EC-JEI | Airbus A319-111 | Iberia | |||||||||||||||||||||||
EC-KAD | ATR 72-202F | Swiftair | |||||||||||||||||||||||
EI-GUL | ATR 72-600F | FedEx Feeder (ASL Airlines Ireland) | |||||||||||||||||||||||
EI-IMN | Airbus A319-111 | ITA Airways | |||||||||||||||||||||||
F-GCJL | Boeing 737-222 | ex Air Méditerranée | Airport fire trainer | ||||||||||||||||||||||
F-GUGP | Airbus A318-111 | Air France | |||||||||||||||||||||||
F-HSBL | Embraer EMB-500 Phenom 100 | Pan Europeenne Air Service | |||||||||||||||||||||||
F-WZOA | Dassault Falcon 6X | Dassault Aviation | EBACE | ||||||||||||||||||||||
G-ATTU | Piper PA-28-140 Cherokee | Private | Preserved | ||||||||||||||||||||||
G-SPTX | Dassault Falcon 7X | Concierge U (c/o Harrods Aviation) | |||||||||||||||||||||||
G-ULFT | Gulfstream G-VII-G600 | Pendley Aviation (t/a Pen-Avia) | EBACE | ||||||||||||||||||||||
G-UZHP | Airbus A320-251N | easyJet | |||||||||||||||||||||||
HB-AYN | Airbus A320-251N | easyJet Switzerland | |||||||||||||||||||||||
HB-AYQ | Airbus A320-251N | easyJet Switzerland | |||||||||||||||||||||||
HB-GJM | Beech 200 Super King Air | Air Glaciers | |||||||||||||||||||||||
HB-IOL | Airbus A321-111 | Swiss International Air Lines | |||||||||||||||||||||||
HB-JBH | Airbus A220-100 | Swiss International Air Lines | |||||||||||||||||||||||
HB-JCI | Airbus A220-300 | Swiss International Air Lines | |||||||||||||||||||||||
HB-JCJ | Airbus A220-300 | Swiss International Air Lines | |||||||||||||||||||||||
HB-JCK | Airbus A220-300 | Swiss International Air Lines | |||||||||||||||||||||||
HB-JCO | Airbus A220-300 | Swiss International Air Lines | |||||||||||||||||||||||
HB-JXE | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland | |||||||||||||||||||||||
HB-JXF | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland | |||||||||||||||||||||||
HB-JXJ | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland | |||||||||||||||||||||||
HB-JXK | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland | |||||||||||||||||||||||
HB-JXP | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland | |||||||||||||||||||||||
HB-JYD | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland | |||||||||||||||||||||||
HB-JZX | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland | |||||||||||||||||||||||
HB-JZZ | Airbus A320-214 | easyJet Switzerland | |||||||||||||||||||||||
HB-VAJ | Embraer EMB-505 Phenom 300 | ExecuJet Europe | |||||||||||||||||||||||
HB-VGJ | Pilatus PC-24 | Aga Khan Foundation | |||||||||||||||||||||||
HB-VYM | Embraer EMB-505 Phenom 300 | Manhag AG | |||||||||||||||||||||||
HZ-ASB | Airbus A320-214 | Saudia | |||||||||||||||||||||||
LX-LGE | Bombardier DHC-8-Q402 | Luxair | |||||||||||||||||||||||
LX-PAK | Bombardier BD-700-2A12 Global 7500 | Global Jet Luxembourg | |||||||||||||||||||||||
LX-PCF | Pilatus PC-24 | Jetfly Aviation | |||||||||||||||||||||||
LZ-CGR | Boeing 737-448SF | Cargoair | |||||||||||||||||||||||
M-ENTA | Dassault Falcon 200 | Riviera Invest & Services | |||||||||||||||||||||||
N230GA | IAI Gulfstream G280 | Gulfstream Aerospace | EBACE | ||||||||||||||||||||||
N360KG | Textron 360 Super King Air | Textron Aviation | EBACE | ||||||||||||||||||||||
N692DS | Diamond DA 40 Diamond Star | Diamond Aircraft Sales | |||||||||||||||||||||||
OE-ICB | Airbus A320-214 | easyJet Europe | |||||||||||||||||||||||
OE-ICR | Airbus A320-214 | easyJet Europe | |||||||||||||||||||||||
OE-IIS | Gulfstream G-V | International Jet Management | |||||||||||||||||||||||
OE-IJV | Airbus A320-214 | easyJet Europe | |||||||||||||||||||||||
OE-LQQ | Airbus A319-111 | easyJet Europe | |||||||||||||||||||||||
OE-LQW | Airbus A319-111 | easyJet Europe | |||||||||||||||||||||||
OH-JEM | Pilatus PC-12/47E NG | Fly 7 Finland | |||||||||||||||||||||||
OK-JFA | Raytheon Nextant 400XT | Time Air | |||||||||||||||||||||||
OK1 | Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS | Botswana Government | WEF/Davos | ||||||||||||||||||||||
OM-BYK | Airbus A319-115X(CJ) | Slovak Government | WEF/Davos | ||||||||||||||||||||||
OO-HHO | Dassault Falcon 8X | Abelag Aviation | |||||||||||||||||||||||
PH-JWL | Dassault Falcon 2000LX | Cartier Europe | |||||||||||||||||||||||
S5-CEG | Cessna 525 CitationJet CJ1 | Eagle Express Fly | |||||||||||||||||||||||
SP-SPG | ATR 72-202F | SprintAir | |||||||||||||||||||||||
SP-WMT | Bombardier Learjet 75 | Jet Story | |||||||||||||||||||||||
SU-GFM | Airbus A320-251N | EgyptAir | |||||||||||||||||||||||
SX-DNH | Airbus A321-231 | Aegean Airlines | |||||||||||||||||||||||
TC-JYI | Boeing 737-9F2ER | Turkish Airlines | |||||||||||||||||||||||
TC-JRS | Airbus A321-231 | Turkish Airlines | |||||||||||||||||||||||
TC-NBP | Airbus A320-251N | Pegasus Airlines | |||||||||||||||||||||||
VP-BOE | Airbus A321-211 | Aeroflot Russian Airlines | Impounded - overflow biz area | ||||||||||||||||||||||
VP-CVS | Dassault Falcon 900EX | Dunard Engineering (International Jet Management) | |||||||||||||||||||||||
Day Two Saturday 21st May 2022 |
|||||||||||||||||||||||||
Day two we
collected the hire car and intially drove to Jet
Aviation on the western side of the airport where you
can park at the FBO, log everything and get some decent
shots without being bothered. We then drove clockwise to
the north-side (to get here from an anti-clockwise
direction would mean passing through French customs as
their border is the north western boundary of the
airport) where the smaller biz and GA park, again using
the FBO car park although this one requires a ticket,
with ten minutes free which is more than enough. Next
door from here is a café that overlooks the runway and
terminal, and gets you the rest of the north-side,
including the Dassault Aviation hangar where L1-01 and
VN-A788 amongst others were on maintenance. Sadly, the
café is closing at the end of the month as the airport
don't want it there. From here, we travelled to a country lane near the 23 end for some arrival shots in glorious weather with the sun behind us where we stayed until around mid-afternoon when we returned to the café, which had been closed earlier but was now open and full of Brit spotters, including a very dedicated couple who must have been in their 80s!! |
|||||||||||||||||||||||||
Geneva Airport | |||||||||||||||||||||||||
2-DAVE | Eclipse EA500 | TAK Aviation (Channel Jets) | EBACE | ||||||||||||||||||||||
2-SHEE | Eclipse EA500 | TAK Aviation (Channel Jets) | |||||||||||||||||||||||
5Y-CYD | Boeing 737-8HX | Kenya Airways | WEF/Davos | ||||||||||||||||||||||
7T-VKR | Boeing 737-800 | Air Algerie | |||||||||||||||||||||||
9H-BSA | Hawker Beechcraft Hawker 750 | Hyperion Aviation | |||||||||||||||||||||||
9H-SFK | Dassault Falcon 7X | TAG Aviation Malta | |||||||||||||||||||||||
9H-VCL | Bombardier BD-100-1A10 Challenger 350 | VistaJet Malta | |||||||||||||||||||||||
9H-XFX | Embraer EMB-550 Legacy 500 | Flexjet Malta | |||||||||||||||||||||||
9H-ZSN | Dassault Falcon 7X | Elitavia Malta | Reg taped over | ||||||||||||||||||||||
A6-BLB | Boeing 787-9 Dreamliner | Etihad Airways | |||||||||||||||||||||||
A7-CGI | Gulfstream G-VI-ER (G650ER) | Qatar Executive | EBACE | ||||||||||||||||||||||
C-GHKW | Airbus A330-343X | Air Canada | |||||||||||||||||||||||
CN-RGJ | Boeing 737-8B6 | Royal Air Maroc | |||||||||||||||||||||||
CS-EME | Dassault Falcon 900EX | Masterjet Aviacao Executiva | EBACE | ||||||||||||||||||||||
CS-HAK | Leonardo AW139 | Aga Khan Foundation | EBACE | ||||||||||||||||||||||
CS-LTS | Textron 680A Citation Latitude | NetJets Europe | |||||||||||||||||||||||
CS-TJE | Airbus A321-211 | TAP Air Portugal | |||||||||||||||||||||||
CS-TNQ | Airbus A320-214 | TAP Air Portugal | |||||||||||||||||||||||
D-ACKF | Bombardier CL-600-2D24 CRJ-900LR | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) | |||||||||||||||||||||||
D-ACNV | Bombardier CL-600-2D24 CRJ-900NG | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) | |||||||||||||||||||||||
D-AEAI | Airbus A300F4-622R | DHL Worldwide Express (EAT Leipzig) | |||||||||||||||||||||||
D-AECG | Embraer ERJ-190-100AR | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) | |||||||||||||||||||||||
D-ANEO | Airbus A319-153N(CJ) | Arctic Tern Aviation | EBACE | ||||||||||||||||||||||
